Calendrier général 2026-2027
Télécharger le document pdf| Calendrier 2026/2027 | |||||
| PHASE 1 | |||||
| Mois | Jour | Niveau | Compétition | à Eyguières | Extérieur |
| Septembre 26 | |||||
| 12 | Fêtes des associations | ||||
| 19 | Equipe 1 - PR | Journée 1-T1 | ISTRES | ||
| Equipe 2 - D3 (A) | GRANDE BASTIDE | ||||
| Equipe 3 - D3 (C) | ISTRES | ||||
| 26 | Equipe 1 - PR | Journée 1-T2 | MARTIGUES 3 | ||
| Equipe 2 - D3 (A) | AIX 11 | ||||
| Equipe 3 - D3 (C) | SALON | ||||
| Octobre | |||||
| 10 | Critériium Fédéral | ||||
| 17 | Equipe 1 - PR | Journée 1-T3 | MEYREUIL | ||
| Equipe 2 - D3 (A) | BBA-SC 2 | ||||
| Equipe 3 - D3 (C) | VENELLES | ||||
| 25 | Championnat Vétérans | ||||
| Novembre | |||||
| 7 | Equipe 1 - PR | Journée 1-T4 | CHATEAURENARD | ||
| Equipe 2 - D3 (A) | CHATEAURENARD 2 | ||||
| Equipe 3 - D3 (C) | JOUQUES | ||||
| 8 | Championnat Jeunes T1 | ||||
| 15 | Critériium Fédéral | ||||
| 21 | Equipe 1 - PR | Journée 1-T5 |
Publié
le
par Philippe MIE
Envie de participer ?
| ||
sportsregions

